最新:114009074期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009074 | 02-14 18:50:00 | 9+7+2=18 |
114009073 | 02-14 18:45:00 | 3+8+0=11 |
114009072 | 02-14 18:40:00 | 7+5+2=14 |
114009071 | 02-14 18:35:00 | 6+8+2=16 |
114009070 | 02-14 18:30:00 | 4+7+9=20 |
114009069 | 02-14 18:25:00 | 7+6+6=19 |
114009068 | 02-14 18:20:00 | 2+8+9=19 |
114009067 | 02-14 18:15:00 | 1+6+8=15 |
114009066 | 02-14 18:10:00 | 8+5+5=18 |
114009065 | 02-14 18:05:00 | 0+4+8=12 |
114009064 | 02-14 18:00:00 | 8+5+4=17 |
114009063 | 02-14 17:55:00 | 3+5+3=11 |
114009062 | 02-14 17:50:00 | 7+7+0=14 |
114009061 | 02-14 17:45:00 | 9+7+0=16 |
114009060 | 02-14 17:40:00 | 2+2+4=08 |
114009059 | 02-14 17:35:00 | 5+1+4=10 |
114009058 | 02-14 17:30:00 | 3+6+6=15 |
114009057 | 02-14 17:25:00 | 6+6+7=19 |
114009056 | 02-14 17:20:00 | 3+3+3=09 |
114009055 | 02-14 17:15:00 | 5+3+6=14 |
114009054 | 02-14 17:10:00 | 8+8+4=20 |
114009053 | 02-14 17:05:00 | 3+2+0=05 |
114009052 | 02-14 17:00:00 | 6+8+3=17 |
114009051 | 02-14 16:55:00 | 7+6+3=16 |
114009050 | 02-14 16:50:00 | 0+8+2=10 |
114009049 | 02-14 16:45:00 | 2+1+3=06 |
114009048 | 02-14 16:40:00 | 2+3+8=13 |
114009047 | 02-14 16:35:00 | 0+0+4=04 |
114009046 | 02-14 16:30:00 | 9+9+4=22 |
114009045 | 02-14 16:25:00 | 9+3+7=19 |
114009044 | 02-14 16:20:00 | 8+3+2=13 |
114009043 | 02-14 16:15:00 | 1+2+9=12 |
114009042 | 02-14 16:10:00 | 8+8+2=18 |
114009041 | 02-14 16:05:00 | 1+3+8=12 |
114009040 | 02-14 16:00:00 | 4+4+3=11 |
114009039 | 02-14 15:55:00 | 3+1+0=04 |
114009038 | 02-14 15:50:00 | 1+4+5=10 |
114009037 | 02-14 15:45:00 | 9+5+0=14 |
114009036 | 02-14 15:40:00 | 7+0+7=14 |
114009035 | 02-14 15:35:00 | 2+7+6=15 |
114009034 | 02-14 15:30:00 | 7+2+4=13 |
114009033 | 02-14 15:25:00 | 7+5+4=16 |
114009032 | 02-14 15:20:00 | 2+1+1=04 |
114009031 | 02-14 15:15:00 | 4+5+3=12 |
114009030 | 02-14 15:10:00 | 7+3+5=15 |
114009029 | 02-14 15:05:00 | 5+2+6=13 |
114009028 | 02-14 15:00:00 | 4+2+4=10 |
114009027 | 02-14 14:55:00 | 4+7+9=20 |
114009026 | 02-14 14:50:00 | 5+2+6=13 |
114009025 | 02-14 14:45:00 | 7+9+8=24 |
114009024 | 02-14 14:40:00 | 7+2+7=16 |
114009023 | 02-14 14:35:00 | 3+3+1=07 |
114009022 | 02-14 14:30:00 | 7+0+1=08 |
114009021 | 02-14 14:25:00 | 2+2+9=13 |
114009020 | 02-14 14:20:00 | 9+7+7=23 |
114009019 | 02-14 14:15:00 | 7+8+9=24 |
114009018 | 02-14 14:10:00 | 7+1+6=14 |
114009017 | 02-14 14:05:00 | 7+8+5=20 |
114009016 | 02-14 14:00:00 | 9+0+9=18 |
114009015 | 02-14 13:55:00 | 2+1+5=08 |
114009014 | 02-14 13:50:00 | 8+7+2=17 |
114009013 | 02-14 13:45:00 | 0+3+9=12 |
114009012 | 02-14 13:40:00 | 0+8+0=08 |
114009011 | 02-14 13:35:00 | 4+6+4=14 |
114009010 | 02-14 13:30:00 | 0+4+0=04 |
114009009 | 02-14 13:25:00 | 4+6+7=17 |
114009008 | 02-14 13:20:00 | 2+7+7=16 |
114009007 | 02-14 13:15:00 | 6+2+9=17 |
114009006 | 02-14 13:10:00 | 3+4+8=15 |
114009005 | 02-14 13:05:00 | 5+7+9=21 |
114009004 | 02-14 13:00:00 | 8+9+7=24 |
114009003 | 02-14 12:55:00 | 0+7+3=10 |
114009002 | 02-14 12:50:00 | 5+6+9=20 |
114009001 | 02-14 12:45:00 | 8+5+5=18 |
114009000 | 02-14 12:40:00 | 2+4+6=12 |
114008999 | 02-14 12:35:00 | 3+0+2=05 |
114008998 | 02-14 12:30:00 | 1+4+6=11 |
114008997 | 02-14 12:25:00 | 5+2+3=10 |
114008996 | 02-14 12:20:00 | 0+0+3=03 |
114008995 | 02-14 12:15:00 | 3+8+7=18 |
114008994 | 02-14 12:10:00 | 0+3+8=11 |
114008993 | 02-14 12:05:00 | 9+2+1=12 |
114008992 | 02-14 12:00:00 | 6+0+6=12 |
114008991 | 02-14 11:55:00 | 8+1+0=09 |
114008990 | 02-14 11:50:00 | 7+9+5=21 |
114008989 | 02-14 11:45:00 | 7+2+3=12 |
114008988 | 02-14 11:40:00 | 4+9+2=15 |
114008987 | 02-14 11:35:00 | 6+8+5=19 |
114008986 | 02-14 11:30:00 | 1+3+0=04 |
114008985 | 02-14 11:25:00 | 8+9+0=17 |
114008984 | 02-14 11:20:00 | 2+4+7=13 |
114008983 | 02-14 11:15:00 | 0+3+8=11 |
114008982 | 02-14 11:10:00 | 7+2+3=12 |
114008981 | 02-14 11:05:00 | 2+9+4=15 |
114008980 | 02-14 11:00:00 | 1+9+8=18 |
114008979 | 02-14 10:55:00 | 3+6+4=13 |
114008978 | 02-14 10:50:00 | 0+4+8=12 |
114008977 | 02-14 10:45:00 | 8+8+5=21 |
114008976 | 02-14 10:40:00 | 0+2+1=03 |
114008975 | 02-14 10:35:00 | 6+7+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28|【pc28】走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009070 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009063 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009053 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009049 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009047 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009046 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009025 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009020 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009019 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009010 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009004 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008996 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008986 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008980 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008977 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008976 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28|【pc28】走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 78 ) 期 | 24 | 未开 ( 49 ) 期 |
2 | 未开 ( 145 ) 期 | 25 | 未开 ( 145 ) 期 |
1 | 未开 ( 231 ) 期 | 26 | 未开 ( 439 ) 期 |
0 | 未开 ( 167 ) 期 | 27 | 未开 ( 335 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|【pc28】走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09075 | --- | 小 | 单 | |
09074 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09073 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09072 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
09071 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09070 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
09069 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09068 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09067 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09066 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
09065 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09064 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09063 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09062 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09061 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09060 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09059 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09058 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09057 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
09056 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09055 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|【pc28】走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与预测 All rights reserved.